Terminkalender
|
|
||||
| 24. August 2026 - 30. August 2026 | ||||
| 24. August | ||||
| ||||
| 25. August | ||||
| ||||
| 26. August | ||||
| ||||
| 27. August | ||||
| ||||
| 28. August | ||||
| ||||
| 29. August | ||||
| ||||
| 30. August | ||||
| ||||
|
|
||||
| 24. August 2026 - 30. August 2026 | ||||
| 24. August | ||||
| ||||
| 25. August | ||||
| ||||
| 26. August | ||||
| ||||
| 27. August | ||||
| ||||
| 28. August | ||||
| ||||
| 29. August | ||||
| ||||
| 30. August | ||||
| ||||
Johannes-Helm-Grundschule - Penzendorfer Straße 10 - 91126 Schwabach - Tel: 09122/87741-0 Fax: 09122/87741-13 - sekretariat@johannes-helm-schule.de - Impressum - Datenschutz