Terminkalender
|
|
||||
| 10. August 2026 - 16. August 2026 | ||||
| 10. August | ||||
| ||||
| 11. August | ||||
| ||||
| 12. August | ||||
| ||||
| 13. August | ||||
| ||||
| 14. August | ||||
| ||||
| 15. August | ||||
| ||||
| 16. August | ||||
| ||||
|
|
||||
| 10. August 2026 - 16. August 2026 | ||||
| 10. August | ||||
| ||||
| 11. August | ||||
| ||||
| 12. August | ||||
| ||||
| 13. August | ||||
| ||||
| 14. August | ||||
| ||||
| 15. August | ||||
| ||||
| 16. August | ||||
| ||||
Johannes-Helm-Grundschule - Penzendorfer Straße 10 - 91126 Schwabach - Tel: 09122/87741-0 Fax: 09122/87741-13 - sekretariat@johannes-helm-schule.de - Impressum - Datenschutz